Dados abertos da ANEEL
Tarifa de energia residencial por distribuidora
As 102 distribuidoras com tarifa residencial em vigor, da mais cara à mais barata, e quanto cada uma mudou em 12 meses.
Em , 102 distribuidoras tinham tarifa residencial em vigor no Brasil. A mais cara, CERES (Resende, RJ), cobrava R$ 1,56923 por kWh; a mais barata, CERSAD DISTRIBUI (Doutor Pedrinho, SC), R$ 0,40502: 3,9 vezes menos. Metade das distribuidoras cobrava até R$ 0,80713.
Em 12 meses, a variação mediana foi de +9,2%. 47 distribuidoras subiram 10% ou mais, e 12 ficaram mais baratas. A maior alta foi a da COOPERCOCAL (Cocal do Sul, SC), +39,7%.
Os valores são a tarifa antes de impostos, que é o que a ANEEL homologa. O preço do kWh na sua conta é maior: veja o que fica de fora. Para estimar a conta com a tarifa da sua distribuidora, use a calculadora de conta de luz.
Ranking das 102 distribuidoras
| # | Distribuidora | UF | R$/kWh | 12 meses | Em vigor desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERESResende | RJ | R$ 1,56923 | +5,7% | 29/04/2026REH 1.454/2026 |
| 2 | CERCICachoeiras de Macacu | RJ | R$ 1,50089 | +8,5% | 29/04/2026REH 1.464/2026 |
| 3 | COOPERNORTEViamão | RS | R$ 1,37113 | +32,7% | 22/12/2025REH 3.561/2025 |
| 4 | CERTRELTreviso | SC | R$ 1,22420 | +8,6% | 30/09/2026REH 3.774/2026 |
| 5 | CERAL ARARUAMAAraruama | RJ | R$ 1,20634 | -0,6% | 29/04/2026REH 1.463/2026 |
| 6 | CERISSão Lourenço da Serra | SP | R$ 1,11512 | +13,8% | 30/07/2026REH 2.814/2026 |
| 7 | CEDRAPParaibuna | SP | R$ 1,09084 | +11,4% | 30/11/2025REH 3.549/2025 |
| 8 | ENEL RJ | RJ | R$ 1,06110 | +14,7% | 15/03/2026REH 3.570/2026 |
| 9 | CEREJBiguaçu | SC | R$ 1,05956 | +10,2% | 30/09/2026REH 3.765/2026 |
| 10 | EQUATORIAL PA | PA | R$ 1,04322 | +6,6% | 18/09/2026REH 3.608/2026 |
| 11 | CERPALOPaulo Lopes | SC | R$ 1,01971 | +0,4% | 30/09/2026REH 3.771/2026 |
| 12 | CERCOSLagarto | SE | R$ 1,01440 | -2,8% | 29/05/2026REH 1.902/2026 |
| 13 | CERAL ANITÁPOLISAnitápolis | SC | R$ 1,00190 | +34,5% | 30/11/2025REH 3.550/2025 |
| 14 | CEDRIItariri | SP | R$ 0,99871 | +12,7% | 30/09/2026REH 3.760/2026 |
| 15 | ETO | TO | R$ 0,99278 | +6,7% | 26/08/2026REH 3.323/2026 |
| 16 | EMS | MS | R$ 0,98660 | +12,4% | 24/04/2026REH 3.582/2026 |
| 17 | CELETROCachoeira do Sul | RS | R$ 0,96925 | +29,0% | 30/07/2026REH 2.812/2026 |
| 18 | CERMCMogi das Cruzes | SP | R$ 0,96908 | +15,6% | 30/11/2025REH 3.552/2025 |
| 19 | Equatorial GoiásEQUATORIAL GO | GO | R$ 0,95439 | +7,0% | 22/10/2026REH 3.613/2026 |
| 20 | EQUATORIAL PI | PI | R$ 0,94669 | +14,2% | 02/12/2025REH 3.555/2025 |
| 21 | RGE | RS | R$ 0,94461 | +14,9% | 19/06/2026REH 3.590/2026 |
| 22 | CERVAMPorto Ferreira | SP | R$ 0,93721 | +8,5% | 30/09/2026REH 3.779/2026 |
| 23 | EMR | MG | R$ 0,91899 | +12,5% | 22/06/2026REH 3.591/2026 |
| 24 | CERMOFULMorro da Fumaça | SC | R$ 0,91791 | +28,3% | 30/09/2026REH 3.778/2026 |
| 25 | CERTEL ENERGIA | RS | R$ 0,91350 | +24,1% | 30/07/2026REH 2.842/2026 |
| 26 | CETRILIbiúna | SP | R$ 0,90998 | +16,6% | 30/11/2025REH 3.553/2025 |
| 27 | CemigCEMIG-D | MG | R$ 0,90329 | +5,2% | 28/05/2026REH 3.589/2026 |
| 28 | EMT | MT | R$ 0,89942 | +5,5% | 08/04/2026REH 3.581/2026 |
| 29 | ELEKTRO | SP | R$ 0,89163 | +12,0% | 27/08/2026REH 3.605/2026 |
| 30 | CERMISSÕESCaibaté | RS | R$ 0,89089 | +24,8% | 30/07/2026REH 2.815/2026 |
| 31 | EQUATORIAL MA | MA | R$ 0,88884 | +5,4% | 28/08/2026REH 3.604/2026 |
| 32 | CERIMMairinque | SP | R$ 0,88226 | +15,6% | 30/11/2025REH 3.551/2025 |
| 33 | LightLIGHT SESA | RJ | R$ 0,88056 | +6,9% | 15/03/2026REH 3.571/2026 |
| 34 | Neoenergia CoelbaCOELBA | BA | R$ 0,87773 | +4,8% | 22/04/2026REH 3.578/2026 |
| 35 | Âmbar Amazonas | AM | R$ 0,87571 | +3,9% | 26/05/2026REH 3.588/2026 |
| 36 | CERGALTubarão | SC | R$ 0,86580 | +11,9% | 30/09/2026REH 3.767/2026 |
| 37 | CEPRAGPraia Grande | SC | R$ 0,86385 | +24,2% | 22/12/2025REH 3.563/2025 |
| 38 | EQUATORIAL AL | AL | R$ 0,85141 | +5,4% | 03/05/2026REH 3.584/2026 |
| 39 | EDP ES | ES | R$ 0,84371 | +6,9% | 07/08/2026REH 3.600/2026 |
| 40 | CERFOXFontoura Xavier | RS | R$ 0,84077 | +4,8% | 30/07/2026REH 2.840/2026 |
| 41 | UHENPALFaxinal do Soturno | RS | R$ 0,83515 | +13,7% | 22/07/2026REH 2.674/2026 |
| 42 | Neoenergia Brasília | DF | R$ 0,83429 | +0,9% | 22/10/2026REH 3.614/2026 |
| 43 | EAC | AC | R$ 0,82971 | +4,9% | 26/08/2026REH 3.318/2026 |
| 44 | CEA | AP | R$ 0,82515 | +2,1% | 13/04/2026 |
| 45 | ELFSM | ES | R$ 0,82489 | +10,7% | 22/09/2026REH 3.678/2026 |
| 46 | CERNHENovo Horizonte | SP | R$ 0,82230 | +7,3% | 30/09/2026REH 3.770/2026 |
| 47 | CEEE-D | RS | R$ 0,82200 | +22,0% | 22/11/2025REH 3.547/2025 |
| 48 | CERIPaItaí | SP | R$ 0,82118 | +3,2% | 29/04/2026REH 1.462/2026 |
| 49 | CHESPCeres | GO | R$ 0,81975 | +21,0% | 22/11/2025REH 3.545/2025 |
| 50 | ESS | SP | R$ 0,81424 | +9,2% | 12/07/2026REH 3.599/2026 |
| 51 | CPFL Santa Cruz | SP | R$ 0,81258 | +18,0% | 22/04/2026REH 3.580/2026 |
| 52 | EDP SP | SP | R$ 0,80168 | +1,9% | 23/10/2026REH 3.611/2026 |
| 53 | Neoenergia PernambucoNeoenergia PE | PE | R$ 0,79886 | +3,9% | 29/04/2026REH 3.583/2026 |
| 54 | ELETROCARCarazinho | RS | R$ 0,79643 | +16,3% | 22/07/2026REH 2.673/2026 |
| 55 | COOPERCOCALCocal do Sul | SC | R$ 0,79627 | +39,7% | 30/09/2026REH 3.781/2026 |
| 56 | Âmbar Roraima | RR | R$ 0,78947 | +23,2% | 25/01/2026REH 3.565/2026 |
| 57 | Enel São PauloELETROPAULO | SP | R$ 0,78938 | +8,9% | 04/07/2026REH 3.596/2026 |
| 58 | CRELUZ-DPinhal | RS | R$ 0,78561 | +21,1% | 30/07/2026REH 2.847/2026 |
| 59 | CERTAJATaquari | RS | R$ 0,78042 | +23,2% | 30/07/2026REH 2.822/2026 |
| 60 | COSERN | RN | R$ 0,77580 | +4,2% | 22/04/2026REH 3.573/2026 |
| 61 | CEJAMAJacinto Machado | SC | R$ 0,77015 | -2,6% | 30/09/2026REH 3.762/2026 |
| 62 | CASTRO-DISCastro | PR | R$ 0,76917 | +12,8% | 30/07/2026REH 2.813/2026 |
| 63 | CopelCOPEL-DIS | PR | R$ 0,76802 | +19,6% | 24/06/2026REH 3.592/2026 |
| 64 | PACTO ENERGIA PRCoronel Vivida | PR | R$ 0,76802 | +19,6% | 26/08/2026REH 3.606/2026 |
| 65 | DEMEIIjuí | RS | R$ 0,76415 | +10,5% | 22/07/2026REH 2.675/2026 |
| 66 | ERO | RO | R$ 0,76244 | +4,9% | 26/08/2026REH 3.320/2026 |
| 67 | CeraçáSaudades | SC | R$ 0,76189 | -4,2% | 30/09/2026REH 3.763/2026 |
| 68 | CelescCELESC | SC | R$ 0,75975 | +9,2% | 22/08/2026REH 3.602/2026 |
| 69 | DCELTXanxerê | SC | R$ 0,75975 | +11,1% | 29/08/2026REH 3.380/2026 |
| 70 | EFLJCSiderópolis | SC | R$ 0,75975 | +9,2% | 29/08/2026REH 3.392/2026 |
| 71 | EFLULUrussanga | SC | R$ 0,75975 | +16,7% | 29/08/2026REH 3.395/2026 |
| 72 | CPFL-PIRATINING | SP | R$ 0,75882 | +2,6% | 23/10/2026REH 3.612/2026 |
| 73 | COOPERALIANÇAIçara | SC | R$ 0,75773 | +8,9% | 29/08/2026REH 3.398/2026 |
| 74 | ESE | SE | R$ 0,75461 | +5,9% | 22/04/2026REH 3.575/2026 |
| 75 | MUXENERGIATapejara | RS | R$ 0,74458 | +6,1% | 22/07/2026REH 2.680/2026 |
| 76 | CERRPSão José do Rio Preto | SP | R$ 0,74254 | +1,1% | 29/05/2026REH 1.904/2026 |
| 77 | CERPROPromissão | SP | R$ 0,74253 | -6,5% | 29/05/2026REH 1.906/2026 |
| 78 | CPFL PaulistaCPFL-PAULISTA | SP | R$ 0,73945 | +9,5% | 24/04/2026REH 3.579/2026 |
| 79 | COOPERSULBagé | RS | R$ 0,73771 | -1,6% | 22/12/2025REH 3.562/2025 |
| 80 | COCELCampo Largo | PR | R$ 0,73437 | +14,3% | 29/06/2026REH 3.595/2026 |
| 81 | CEMIRIMMogi Mirim | SP | R$ 0,73223 | +5,2% | 29/05/2026REH 1.901/2026 |
| 82 | CERAL-DISArapoti | PR | R$ 0,73064 | +14,8% | 30/07/2026REH 2.811/2026 |
| 83 | CERTHILTrês de Maio | RS | R$ 0,72993 | +20,4% | 30/07/2026REH 2.844/2026 |
| 84 | HIDROPANPanambi | RS | R$ 0,72897 | +20,5% | 22/07/2026REH 2.678/2026 |
| 85 | COOPERMILALauro Müller | SC | R$ 0,72763 | +14,4% | 30/09/2026REH 3.776/2026 |
| 86 | COOPERAForquilhinha | SC | R$ 0,72260 | +8,8% | 30/09/2026REH 3.775/2026 |
| 87 | SULGIPE | SE | R$ 0,71881 | +5,8% | 26/08/2026REH 3.321/2026 |
| 88 | COPRELIbirubá | RS | R$ 0,71632 | +18,6% | 30/07/2026REH 2.825/2026 |
| 89 | CERSULTurvo | SC | R$ 0,71059 | +22,4% | 30/09/2026REH 3.773/2026 |
| 90 | EPB | PB | R$ 0,70970 | +5,0% | 28/08/2026REH 3.603/2026 |
| 91 | Enel CearáENEL CE | CE | R$ 0,70175 | -1,2% | 26/08/2026REH 3.324/2026 |
| 92 | CODESAMBenedito Novo | SC | R$ 0,66618 | +24,7% | 30/09/2026REH 3.780/2026 |
| 93 | CERBRANORTEBraço do Norte | SC | R$ 0,65158 | +3,2% | 30/09/2026REH 3.764/2026 |
| 94 | CERILUZIjuí | RS | R$ 0,64921 | +17,7% | 30/07/2026REH 2.854/2026 |
| 95 | COOPERLUZSanta Rosa | RS | R$ 0,62202 | +30,3% | 30/07/2026REH 2.823/2026 |
| 96 | DMED | MG | R$ 0,61757 | +6,9% | 22/11/2025REH 3.548/2025 |
| 97 | COORSELTreze de Maio | SC | R$ 0,58974 | -21,0% | 30/09/2026REH 3.777/2026 |
| 98 | CEGEROSão Ludgero | SC | R$ 0,58605 | +9,6% | 30/09/2026REH 3.761/2026 |
| 99 | CERGAPAGrão-Pará | SC | R$ 0,54511 | -23,8% | 30/09/2026REH 3.768/2026 |
| 100 | CERGRALGravatal | SC | R$ 0,49029 | -47,5% | 30/09/2026REH 3.769/2026 |
| 101 | COOPERZEMArmazém | SC | R$ 0,48404 | -39,0% | 30/09/2026REH 3.782/2026 |
| 102 | CERSAD DISTRIBUIDoutor Pedrinho | SC | R$ 0,40502 | -38,7% | 30/09/2026REH 3.772/2026 |
Como esta tabela é feita
A fonte é o conjunto Tarifas de Aplicação das Distribuidoras de Energia Elétrica, dos dados abertos da ANEEL (licença ODbL), lido em 14 de novembro de 2026. Para cada distribuidora entra a tarifa B1 residencial na modalidade convencional: a TUSD (uso da rede) somada à TE (energia), que a ANEEL publica em R$ por MWh e aqui aparece por kWh.
A variação de 12 meses compara a tarifa em vigor em 14/11/2026 com a que estava em vigor no mesmo dia do ano anterior. Fica em branco quando a ANEEL não publicou tarifa para aquela data. Quando a ANEEL repete a mesma tarifa, com a mesma resolução, em dois registros seguidos, a tabela conta um só.
A UF das concessionárias vem do próprio cadastro de atendimento da ANEEL. A das cooperativas, que esse cadastro não cobre, é a da sede no cadastro de CNPJ, com a cidade abaixo do nome: uma cooperativa atende a região em volta da sede.
O que não está no preço
A tarifa homologada pela ANEEL não inclui ICMS, PIS e Cofins, a bandeira tarifária do mês nem a contribuição de iluminação pública, cobrada pelo município. Todos entram na fatura, então o valor por kWh da sua conta é maior que o desta tabela, e a diferença muda de estado para estado.
Perguntas frequentes
Qual distribuidora tem a tarifa de energia residencial mais cara?
Em 14 de novembro de 2026, a CERES (Resende, RJ), com R$ 1,56923 por kWh antes de impostos, em vigor desde 29/04/2026 pela Resolução Homologatória nº 1.454/2026.
Qual distribuidora tem a tarifa de energia residencial mais barata?
Em 14 de novembro de 2026, a CERSAD DISTRIBUI (Doutor Pedrinho, SC), com R$ 0,40502 por kWh antes de impostos. A mais cara cobrava 3,9 vezes esse valor.
Quanto a tarifa de energia subiu nos últimos 12 meses?
Depende da distribuidora. Entre as 102 que tinham tarifa nas duas datas, a variação mediana foi de +9,2%; 47 subiram 10% ou mais e 12 ficaram mais baratas. A maior alta foi a da COOPERCOCAL (Cocal do Sul, SC): +39,7%.